Studi universitari
Il percorso di studi che porta al Dottorato in Chiropratica è molto impegnativo. Gli standard educativi americani impongono un minimo di 6 anni di formazione universitaria a tempo pieno e frequenza obbligatoria ed il conseguimento di ben quattro diversi esami di stato per poter esercitare la professione. Questi standard sono regolati da agenzie governative statunitensi. Il curriculum di un Dottore in Chiropratica comprende: scienze di base, materie cliniche (neurologia, ortopedia, radiologia, diagnosi differenziale, etc.) ed un lungo apprendistato in strutture universitarie .

Questo percorso comprende:
1) Ore di lezione, laboratorio e Scienze Cliniche:
| Variable | Chiropractic College | ||
| Totale | Scienze di base | Scienze Cliniche | |
| Ore di lezione | 2675 | 1020 | 1655 |
| Ore di laboratorio | 1115 | 400 | 715 |
| Ore Educazione Clinica | 1010 | 0 | 1010 |
| Totale | 4800 | 1420 | 3380 |
2 ) Ore di educazione in materie cliniche specifiche:
| Materie Cliniche | Ore | % in Totale |
| Tecniche di Aggiustamento/ Analisi Spinale | 555 | 22% |
| Diagnosi Fisica, Clinica e di laboratorio | 410 | 17% |
| Diagnostica per immagine, Radiologia | 305 | 12% |
| Principi della Chiropratica | 245 | 10% |
| Ortopedia | 135 | 6% |
| Terapie Fisiologiche | 120 | 5% |
| Nutrizione/ Dietetica | 90 | 4% |
| Pratica Professionale & Etica | 65 | 3% |
| Biomeccanica | 65 | 3% |
| Ginecologia/ Ostetricia | 55 | 2% |
| Psicologia | 55 | 2% |
| Metodi di Ricerca | 50 | 2% |
| Pediatria Clinica & Geriatria | 50 | 2% |
| Primo Intervento & Emergenze | 45 | 2% |
| Dermatologia | 30 | 1% |
| Otolaringologia | 25 | 1% |
| Altro | 160 | 7% |
| Ore totali di Educazione Clinica | 2460 | 100% |
Negli Stati uniti un Dottore in Chiropratica segue un iter formativo molto simile ad un laureato in Medicina.
3) Confronto tra i Curriculum accademici di un Dottore in Chiropratica e di un laureato in medicina:
| College di Chiropratica | College di Medicina | |||
| Media | Percentuale | Media | Percentuale | |
| ORE TOTALI | 4822 | 100% | 4667 | 100% |
| Ore di Scienze di Base | 1416 | 29% | 1200 | 26% |
| Ore di educazione Clinica | 3406 | 71% | 3467 | 74% |
| Ore di Scienze Chiropratiche | 1975 | 41% | 0 | 0 |
| Clerkship hours | 1405 | 29% | 3467 | 74% |
4) Confronto tra le ore di formazione in scienze di base tra Chiropratici e Medici:
| Materie | College di Chiropratica | College di Medicina | |||
| Ore | % in Totale | Ore | % in Totale | ||
| Anatomia | 570 | 40 | 368 | 31 | |
| Biochimica | 150 | 11 | 120 | 10 | |
| Microbiologia | 120 | 8 | 120 | 10 | |
| Salute Pubblica | 70 | 5 | 289 | 24 | |
| Fisiologia | 305 | 21 | 142 | 12 | |
| Patologia | 205 | 14 | 162 | 14 | |
| Ore Totali | 1,420 | 100 | 1,200 | 100 | |
Fonte: Center for Studies in Health Policy, Inc., Washington, DC. Personal communication of 1995 unpublished data from Meredith Gonyea, PhD.
You must log in to post a comment.